2024-11-19
2024-11-07
2024-10-28
2024-10-27
2024-10-20
2024-10-19
2024-10-15
2024-10-14
2024-09-19
2024-09-17
2024-08-08
2024-08-08
2024-07-27
2024-07-02
2024-06-22
2024-06-21
2024-05-29
2024-05-28
2024-05-23
2024-05-21
许昌100000《Z11•中球•艺佳•天工•乐棋杯》公开赛
九、奖金设置
名次 | 人数 |
奖金 | 奖品 |
---|---|---|---|
冠军 | 1 | 100000 | 奖杯+证书 |
亚军 | 1 | 40000 | 奖杯+证书 |
季军 | 1 | 20000 | 奖杯+证书 |
殿军 | 1 | 10000 | 奖杯+证书 |
5-8名 | 4 | 5000 | 荣誉证书 |
9-16名 | 8 | 3000 | / |
17-32名 | 16 | 2000 | / |
33-64名 | 32 | 1000 | / |
65-128名 | 64 | 500 | / |
合计: | 128 | 310000元 | / |
十一、比赛规程
参赛资格:全国中式档位只限7档及7档以下选手参赛,7.5档及以上选手谢绝参赛,符合档位条件下年龄在14-60周岁之间健康公民不限国籍、性别、民族和宗教信仰均可报名参加。
全程比赛三角框摆球,轮流冲球。
比赛采用中国台球协会(CBSA)最新中式台球通用竞赛规则,所有报名选手应出示身份证进行报名,正赛TV台采用45秒出杆计时制。
十二、比赛安排
日期 | 时间 | 比赛进程 | 赛制 |
第一阶段(预选赛) | |||
12月26日 | 19:00 | 第一场预选赛抽签 | |
12月27日 | 10:00 | 录取32名选手晋级 | 9局5胜 |
20:00 | 第二场预选赛抽签 | ||
12月28日 | 10:00 | 录取32名选手晋级 | 9局5胜 |
20:00 | 第三场预选赛抽签 | ||
12月29日 | 10:00 | 录取32名选手晋级 | 9局5胜 |
20:00 | 第四场预选赛抽签 | ||
12月30日 | 10:00 | 录取32名选手晋级 | 9局5胜 |
第二阶段(128强双败至32强) | |||
20:00 | 正赛128名选手抽签 | ||
12月31日 | 10:00 | 128进64双败(1-32) | 13局7胜 |
12:00 | 128进64双败(33-64) | 13局7胜 | |
15:00 | 开幕式及开杆仪式 | ||
15:30 | 败部64进48(65-96) | 13局7胜 | |
17:30 | 胜部64进32(97-128) | 13局7胜 | |
1月1日 | 10:00 | 败部48进32(129-160) | 13局7胜 |
13:00 | 胜部32进16(161-176) | 13局7胜 | |
13:00 | 败部32进24(177-192) | 13局7胜 | |
15:00 | 败部24进16(193-208) | 13局7胜 | |
第三阶段(32强单败至冠军) | |||
18:00 | 正赛32名选手抽签 | ||
1月2日 |
10:00 |
1/16决赛(1-16) | 13局7胜 |
13:00 | 1/8决赛(17-24) | 13局7胜 | |
17:00 | 1/4决赛(25-28) | 13局7胜 | |
1月3日 | 10:00 | 1/2决赛(29) | 17局9胜 |
14:00 | 1/2决赛(30) | 17局9胜 | |
18:00 | 总决赛(31) | 21局11胜 | |
22:00 | 颁奖典礼及闭幕式 |
创建时间:2024-11-27
넶浏览量:0